| Основные технические характеристики | |
| Тип трансформатора | литая смола |
| Номинальная мощность | up to 25mva |
| Номинальное напряжение | up to 56kv |
| Частота | 50 or 60Hz |
| Фаза | single phase or 3 Phase |
| Намоточный материал | Copper or Aluminum |
| Класс изоляции | F, H |
| Векторная группа | Dyn11, Yyn0 |
| Class | E4 C5 F1 |
| Температурный режим | +40~ -60℃ |
| Сопротивление короткому замыканию | 4-8%( on request) |
| Стандарт |
IEC, AS, EN, IEEE/ANSI, GOST |



Рутинный тест
Типовой тест
Специальный тест